根據軌道交通產品的阻燃標準,對車輛上的部件及材料進行的系列測試,如火焰蔓延、熱釋放速率、煙密度、氧指數、燃燒性等,以此評估該產品的防火阻燃性能,保障軌道交通機車安全。只有通過防火阻燃檢測、符合要求的部件及材料,才會被主機廠采用。
江蘇隱石檢驗檢測有限公司阻燃實驗室,專業阻燃試驗,軌道交通阻燃試驗,航空材料阻燃試驗,船舶材料阻燃試驗,汽車材料阻燃試驗等,根據各國/地區鐵路運輸部門對軌道交通使用的材料和產品制定了全面的阻燃測試方法和分類標準。雖然不同國家的要求不同,但都是基于軌道交通是一個空間有限、使用頻繁、人口密集、有一定逃生條件的高風險場所的考慮。每個標準主要關注材料的可燃性、燃燒特性和火焰傳播,其伴隨現象包括:煙密度、毒性、放熱和腐蝕等。
交通工具 | ||
軌道交通 | EN 45545-2:2013+A1(2051) EN 45545-2:2020 | 軌道車輛-軌道車輛防火保護 第2部分:材料和部件燃燒性能要求 |
BS 6853 載客列車設計與構造防火通用規范 | ||
DIN 5510-2 軌道機車預防性火災保護 第二部分:材料和部件的火災狀況和火災伴生現象;分類,要求和 試驗方法 | ||
NF 16-101 鐵路車輛 防火性能 材料的選擇 | ||
NF 16-102 鐵路車輛-防火性能-電氣設備材料的選擇和應用 | ||
NFPA 130 固定導軌客運鐵路系統測試 | ||
TBT 3237 動車組用內裝材料阻燃技術條件 | ||
TBT 3138 機車車輛阻燃材料技術條件 | ||
QCR 699-2019 鐵路客車非金屬材料阻燃技術條件 | ||
航空 | CFR 25.853 美國航空管理條理-運輸類飛機-座艙內部材料阻燃測試 | |
船舶 | IMOFTPC:2010 國際海事組織《2010年消防試驗程序規則》 | |
汽車 | GB 38262-2019 客車內飾材料的燃燒特性 | |
JT/T 1095-2016 營運客車內飾材料阻燃特性 | ||
ECE R118.03 關于某些類型機動車內部結構所用材料的燃燒特性及抗燃油或潤滑油性能的統一技術規定 |